Festgeld-Zinsvergleich
Bei einem Festgeldkonto wird Ihr Geld über einen von vornherein festgelegten Zeitrahmen mit einem vertraglich gesicherten Zins angelegt. Der Zeitrahmen kann dabei wenige Tage, einen Monat oder auch zehn Jahre betragen, es gibt die unterschiedlichsten Modelle, die alle denkbaren Anlagehorizonte abdecken. Während der Laufzeit der Geldanlage kann der Kunde über das Geld nicht verfügen, würde er es abheben (was jederzeit möglich ist), würde er die versprochenen Zinsen größtenteils verlieren. Diese Eigenschaft des Festgeldes wird mit höheren Zinsen belohnt, die in Verbindung mit der Sicherheit dieser Anlage als sehr attraktiv gelten können. Die Festgeldzinsen werden dabei in aller Regel zum Ende eines jeden Jahres oder – bei unterjährigen Anlegen – am Ende der Laufzeit ausgeschüttet. Abweichend davon gibt es auch Anbieter, die monatliche Zinszahlung oder einmalige Zinszahlung am Laufzeitende auch bei mehrjährigen Festgeldern anbieten..
Zinsen aufs Festgeld im Vergleich
Wie hoch die Zinsen auf Festgeld derzeit sein können, zeigt unser nachfolgender Vergleich:
| Anbieter | Info | Max. Zinsen p.a. | Laufzeiten in Monaten | Mindest- einlage | Maximal- einlage | Einlagen- sicherung | Zins gilt für | Zum Angebot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| minimal | maximal | ||||||||
| Testsieger - die besten Festgeldkonten aus unserem Vergleich | |||||||||
VTB Direktbank Festgeld | ![]() | 3,60 % | 3 | 120 | 500,00€ | unbegrenzt | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Weiter |
IKB direkt Festgeld | ![]() | 3,50 % | 1 | 120 | 5.000,00€ | unbegrenzt | 654,75 Mio. Euro pro Kunde | N,B | Weiter |
VTB Direktbank Duo | ![]() | 3,50 % | 12 | 36 | 500,00€ | unbegrenzt | 100.000 Euro pro Kunde | N,B | Weiter |
Bank of Scotland Festgeld | ![]() | 3,40 % | 12 | 60 | 1,00€ | unbegrenzt | 250.000 Euro pro Kunde | N,B | Weiter |
MoneYou Festgeld | ![]() | 2,95 % | 6 | 12 | 500,00€ | 1.000.000,00€ | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Weiter |
| Weitere Festgeldkonten | |||||||||
BIGBANK Festgeld | ![]() | 5,65 % | 12 | 120 | 1.000,00€ | unbegrenzt | 100.000 Euro pro Kunde | N,B | Weiter |
Credit Europe Bank Festgeld | ![]() | 4,25 % | 3 | 120 | 2.500,00€ | 250.000,00€ | 100.000 Euro pro Kunde | N,B | Weiter |
comdirect bank Laufzeitkonto | ![]() | 3,75 % | 6 | 120 | 500,00€ | unbegrenzt | 109,45 Millionen Euro pro Kunde | N,B | Weiter |
SWK Bank Festgeld | ![]() | 3,50 % | 6 | 72 | 10.000,00€ | unbegrenzt | 100.000 Euro pro Kunde | N,B | Weiter |
TARGOBANK Festgeld | ![]() | 3,40 % | 1 | 72 | 2.500,00€ | unbegrenzt | 197 Millionen Euro pro Kunde | N,B | Weiter |
C+A Bank Sparbrief | ![]() | 3,20 % | 3 | 84 | 250,00€ | 75.000,00€ | 100.000 Euro pro Kunde | N,B | Weiter |
Mercedes-Benz Bank Festgeld | ![]() | 3,00 % | 3 | 72 | 2.500,00€ | unbegrenzt | 290 Millionen Euro pro Kunde | N,B | Weiter |
ING-DiBa Festgeld | ![]() | 2,25 % | 3 | 12 | 10.000,00€ | unbegrenzt | 1,23 Milliarden Euro pro Kunde | N,B | Weiter |
SKG Tele-Konto DoppelPlus | ![]() | 2,15 % | 12 | 36 | 5.000,00€ | unbegrenzt | betragsmäßig unbegrenzt | N,B | Weiter |
Volkswagen Bank Sparbrief | ![]() | 2,00 % | 12 | 120 | 2.500,00€ | unbegrenzt | 1,305 Milliarden Euro pro Kunde | N,B | Weiter |
SKG Bank Festgeld | ![]() | 1,90 % | 6 | 12 | 5.000,00€ | unbegrenzt | betragsmäßig unbegrenzt | N,B | Weiter |
Wüstenrot Bank Termingeld | ![]() | 1,88 % | 12 | 48 | 5.000,00€ | 1.000.000,00€ | 125,786 Millionen Euro | N,B | Weiter |
Netbank Anlagekonto | ![]() | 1,80 % | 1 | 12 | 5.000,00€ | 100.000,00€ | 7,78 Mio. Euro | N,B | Weiter |
Norisbank Termingeld | ![]() | 1,50 % | 12 | 48 | 1,00€ | 500.000,00€ | 60 Millionen Euro pro Kunde | N,B | Weiter |
1822direkt Anlagekonto | ![]() | 1,25 % | 3 | 60 | 2.500,00€ | unbegrenzt | betragsmäßig unbegrenzt | N,B | Weiter |
comdirect Bank Festgeldkonto | ![]() | 0,90 % | 1 | 3 | 500,00€ | unbegrenzt | 109,45 Millionen Euro pro Kunde | N,B | Weiter |
Stand der Daten: 17.05.2012
Festgeld – Zinsrechner, Anlage, Verlängerung
Bei den verschiedenen Möglichkeiten der Festgeldanlage – in unterschiedlicher Höhe, bei unterschiedlicher Laufzeit – werden auch unterschiedliche Zinssätze angeboten. Die Berechnung der Zinsen ist unkompliziert, da für eine feste Summe der Zins zum Ende der Laufzeit oder zum Jahresende berechnet wird. Zum Laufzeitende der Festgeldanlage kann diese als Sichteinlage mit täglicher Verfügbarkeit weitergeführt werden, das Festgeld kann aufgelöst oder prolongiert werden. Bei der Prolongation (Verlängerung) kann ein neuer Termin für das Festgeld mit dem dann gültigen Zinssatz festgelegt werden. Rechtlich gesehen würde es sich um eine Neuanlage handeln, auch wenn der Kunde das Geld auf dem Konto belässt. Welche Zinsen Sie im Einzelfall mit Festgeld erzielen können, lässt sich mit unserem Festgeldrechner errechnen:
Es sind auch Modelle möglich, bei denen ohne Anweisung des Kunden das Festgeld automatisch weitergeführt wird, wenn die Frist abläuft, das heißt, er muss die Auflösung fristgemäß bekannt geben. Die Fristen für die automatische Prolongation oder Auflösung des Kontos sind hierbei sehr kurz, zum Beispiel zwei Werktage. Ebenfalls mit dieser Frist kann das Festgeld zum Fälligkeitstermin aufgestockt werden, um dann zum jeweils vereinbarten Zinssatz prolongiert zu werden. Die Festgeldanlage dient somit einerseits der längerfristigen, sicheren Wertsteigerung der angelegten Summe, andererseits durch die Terminfestlegung – die sehr flexibel zu Beginn vereinbart werden kann – der gewinnbringenden Überbrückung einer Phase, in der das Geld anderen Zwecken nicht zur Verfügung stehen muss.
Beurteilung von Festgeldanlagen
Bei der Beurteilung von Festgeldanlagen geht man von mehreren Kriterien aus. Diese richten sich – aufgrund der Breite des Marktes, die jedwede Spielart zulässt – nach dem Anlagezweck, den der Kunde mit der Anlage verknüpft. Ein Kriterium sind die Zinsen und der Zeitraum der Anlage, für den diese gewährt werden. Ein weiteres Kriterium ist die Höhe der Mindesteinlage, wobei geringe Summen (ab 1000,- €) möglich sind, nach oben gibt es keine Grenzen. Schließlich spielt die Einlagensicherung eine Rolle bei der Wahl des Festgeldkontos.

