Tagesgeldrechner
Gewünschte Laufzeit und Anlagesumme – das sind im Grunde die beiden Eckdaten, mit denen Sie anhand unseres Tagesgeldrechners die besten Angebote mit den höchsten Zinsen finden können.Einfach Laufzeit auswählen und Anlagesumme eingeben bzw. über die Schnellwahl eine der voreingestellten Summen von 5.000, 10.000, 25.000 oder 50.000 Euro auswählen, auf "berechnen" klicken, fertig.
Im Ergebnis finden Sie in unserem Tagesgeldrechner alle verglichenen Angebote – sortiert nach der Rendite. Verfeinern können Sie die Auswahl dadurch, dass Sie neben reinen Tagesgeldangeboten auch Kombiprodukte in die Berechnung einbeziehen oder sich nur Angebote mit erweiterter deutscher Einlagensicherung durch eines der freiwilligen Sicherungssysteme der Bankenverbände anzeigen lassen. Unter "Kombiangeboten" verstehen wir Tagesgelder, die an Depots, Girokonten oder Kreditkarten gekoppelt sind, zu deren Eröffnung also ein weiteres Produkt miteröffnet werden muss.
| Anbieter | Zinssatz (p.a.) | Rendite | Zinsertrag | Auszahlung | Einlagen- sicherung | Zins gilt für* | Zum Angebot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Cortal Consors Tagesgeld | 2,60 % | 0,22 % | 21,67 € | 10.021,67 € | 45 Millionen Euro pro Kunde | N | Kontoantrag |
| Depotwechsel-Angebot mit 4,50 % Zinsen p.a. erhältlich. Kostenloses Depot inklusive. | |||||||
![]() MoneYou Tagesgeld | 2,55 % | 0,21 % | 21,25 € | 10.021,25 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Kontoantrag |
| Bestes Angebot laut Stiftung Warentest ("Finanztest" 04/2012). MoneYou ist eine Marke der ABN AMRO. | |||||||
![]() DenizBank Tagesgeld | 2,50 % | 0,21 % | 20,83 € | 10.020,83 € | 100.000 Euro pro Kunde | N,B | Kontoantrag |
| Top-Zinsen ab 1.000 Euro Mindesteinlage. | |||||||
![]() Bank of Scotland Tagesgeld | 2,40 % | 0,20 % | 20,00 € | 10.020,00 € | 250.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Kontoantrag |
| 30,- Euro Startguthaben für das 1. Tagesgeldkonto bei Kontoeröffnung bis 31.05.2012! | |||||||
![]() Audi Bank Tagesgeld | 2,30 % | 0,19 % | 19,17 € | 10.019,17 € | 1,392 Milliarden Euro pro Kunde | N | Kontoantrag |
| Zinssatz bis 1. Oktober 2012 garantiert + Zinseszinseffekt durch monatliche Zinsgutschrift! | |||||||
![]() 1822direkt Tagesgeld | 2,30 % | 0,19 % | 19,17 € | 10.019,17 € | betragsmäßig unbegrenzt | N | Kontoantrag |
| Zinsgarantie bis zum 04.10.2012! -- Startguthaben für Neukunden ab 5.000 Euro -- "Beste Tagesgeldbank" laut n-tv und FMH Finanzberatung | |||||||
![]() Volkswagen Bank Tagesgeld | 2,30 % | 0,19 % | 19,17 € | 10.019,17 € | 1,305 Milliarden Euro pro Kunde | N | Kontoantrag |
| Zinssatz bis 01.10.2012 garantiert. Zinseszinseffekt durch monatliche Zinsgutschrift. | |||||||
![]() ING-DiBa Extra-Konto | 2,25 % | 0,19 % | 18,75 € | 10.018,75 € | 1,23 Milliarden Euro | N | Kontoantrag |
| 50 Euro Gutschrift. Zinsen für Neukunden sechs Monate garantiert. | |||||||
![]() VTB Direktbank Tagesgeld | 2,20 % | 0,18 % | 18,33 € | 10.018,33 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Kontoantrag |
| Zinseszinseffekt durch vierteljährliche Zinsgutschrift! | |||||||
![]() Hanseatic Bank TagesGeld Bonus | 2,10 % | 0,18 % | 17,50 € | 10.017,50 € | 33 Millionen Euro pro Kunde | N | Kontoantrag |
| Monatliche Zinsgutschrift. Zinssatz sechs Monate ab Kontoeröffnung garantiert. | |||||||
![]() Barclays Tagesgeld | 2,00 % | 0,17 % | 16,67 € | 10.016,67 € | 240 Millionen Euro pro Kunde | N,B | Kontoantrag |
| Zinsgarantie: 3 Jahre 1,00 Prozentpunkte über EZB-Leitzins! | |||||||
![]() AutoBank Tagesgeld | 1,97 % | 0,16 % | 16,42 € | 10.016,42 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Kontoantrag |
| Keine Mindesteinlage erforderlich, Top-Verzinsung ab dem ersten Euro. | |||||||
![]() comdirect bank Tagesgeld | 1,75 % | 0,15 % | 14,58 € | 10.014,58 € | 109,45 Millionen Euro pro Kunde | N | Kontoantrag |
| Kostenloses Girokonto mit weltweit kostenlosem Bargeld mgl. | |||||||
![]() Mercedes-Benz Bank Tagesgeld | 1,50 % | 0,13 % | 12,50 € | 10.012,50 € | 290 Millionen Euro pro Kunde | N,B | Kontoantrag |
| Monatliche Zinsgutschrift. Festgeldkonto mit attraktiven Zinsen | |||||||
![]() IKB direkt Tagesgeld | 1,50 % | 0,13 % | 12,50 € | 10.012,50 € | 654,75 Mio. Euro pro Kunde | N,B | Kontoantrag |
| Hohe Zinsen ab 5.000 Euro Mindesteinlage, vierteljährliche Zinsgutschrift. | |||||||
![]() Credit Europe Bank Tagesgeld | 1,50 % | 0,13 % | 12,50 € | 10.012,50 € | 100.000 Euro pro Kunde | N | Kontoantrag |
| Einlagensicherung bis 100.000 Euro. Festgeld mit hohen Zinsen. | |||||||
![]() TARGOBANK SparCard | 1,50 % | 0,13 % | 12,50 € | 10.012,50 € | 197 Millionen Euro pro Kunde | N,B | Kontoantrag |
| Zinssatz bis 50.000 Euro gültig. Kostenlose Bargeldabhebungen. | |||||||
![]() TARGOBANK Tagesgeld | 1,40 % | 0,12 % | 11,67 € | 10.011,67 € | 207 Millionen Euro pro Kunde | N | Kontoantrag |
| Zinssatz bis 250.000 Euro sowie für Neu- und Bestandskunden gültig. | |||||||
![]() Norisbank Tagesgeld | 1,35 % | 0,11 % | 11,25 € | 10.011,25 € | 60 Millionen Euro pro Kunde | N,B | Kontoantrag |
| Für Neu- und Bestandskunden. | |||||||
![]() BMW Online-Tagesgeld | 1,35 % | 0,11 % | 11,25 € | 10.011,25 € | 430 Millionen Euro pro Kunde | N,B | Kontoantrag |
| Zinsen bereits ab dem 1. Euro | |||||||
![]() Wüstenrot Bank Tagesgeld | 1,33 % | 0,11 % | 11,08 € | 10.011,08 € | 125,786 Millionen Euro pro Kunde | N,B | Kontoantrag |
| Flexible Einzahlungen oder flexible Sparbeträge möglich. | |||||||
![]() ADAC Flex-Sparen | 1,00 % | 0,08 % | 8,33 € | 10.008,33 € | 32.399.000 Euro | N,B | Kontoantrag |
| Bis zu 2.000 Euro pro Kalendermonat verfügbar -- ADAC Spar-Card inklusive -- Angebot nur für ADAC-Mitglieder | |||||||
![]() Kreissparkasse Köln S-Tagesgeld | 0,80 % | 0,07 % | 6,67 € | 10.006,67 € | unbegrenzt | N,B | Kontoantrag |
| Unbegrenzte Einlagensicherung, vierteljährliche Zinsgutschrift. | |||||||
* Legende: N = Neukunden; B = Bestandskunden
Stand: 17.05.2012
Die Ergebniss unseres Rechners richtig lesen
Zum richtigen Lesen der Ergebnisse unseres Tagesgeldrechners einige Erläuterungen.
"Anbieter"
In der Spalte "Anbieter" finden Sie den Namen des Angebots sowie den Link zur Detailseite mit allen Konditionen und einem ausführlichen Test des entsprechenden Produkts.
"Zinssatz (p.a.)"
Die Spalte "Zinssatz (p.a.)" gibt den möglichen Zinssatz in Prozent pro Jahr an, der mit dem entsprechenden Tagesgeldkonto erzielt werden kann. Wichtig ist hierbei: die Zinssätze für Tagesgeldkonten können – abgesehen von festen Zinsbindungszeiträumen – jederzeit von den Banken geändert werden. Alle Berechnungen basieren auf den zum Zeitpunkt der Berechnung geltenden Zinssätzen.
"Rendite"
Das Feld "Rendite" gibt die Gesamtrendite über die Anlagedauer wieder. Ist ein Anlagezeitraum von weniger als einem Jahr gewählt, ist die Rendite immer kleiner als der Zinssatz p.a. Bei zwölf Monaten Laufzeit sind beide Werte gleich und bei Laufzeiten von mehr als zwölf Monaten ist die Rendite immer höher als der Zinssatz p.a.
"Zinsertrag" und "Auszahlung"
In diesen Spalten finden Sie den errechneten Zinsertrag sowie die Gesamtauszahlung, bestehend aus Einzahlung und Zinsen, über die gewählte Laufzeit.
"Einlagensicherung"
Das Feld "Einlagensicherung" sagt Ihnen, bis zu welcher Höhe die Einlagen auf dem betreffenden Tagesgeldkonto abgesichert sind.
"Zins gilt für"
Hier geben wir Ihnen an, ob die errechneten Zinssätze nur für Neukunden (N) oder auch für Bestandskunden (B) gelten.
"Zum Angebot"
Über den Link in dieser Spalte gelangen Sie letztendlich direkt zum Kontoantrag für das gewählte Tagesgeldkonto.






















