Tagesgeld-Zinsvergleich
Unser Tagesgeldvergleich bietet Ihnen einen schnellen Überblick über das aktuelle Zinsniveau. Dabei können Sie entscheiden, ob auch Kombiprodukte (Girokonten, Depots, Kreditkarten mit Tagesgeld) im Vergleich berücksichtigt werden sollen oder nicht. Wenn Sie das beste Tagesgeldkonto finden wollen, empfehlen wir darüber hinaus unseren Tagesgeldrechner, mit dem Sie die erzielbaren Renditen für beliebige Anlagesummen und Laufzeiten berechnen lassen können:
| Anbieter | Info | Max. Zinsen p.a. | Zins gilt für Einlage | Zins- garantie | Zins- gutschrift | Einlagen- sicherung | Zins gilt für | Zum Angebot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min. | max. | ||||||||
| Testsieger - die besten Tagesgeldkonten aus unserem Vergleich | |||||||||
![]() Cortal Consors Tagesgeld | ![]() | 2,60 % | 1,00€ | 50.000,00€ | 12 Monate | viertel- jährlich | 45 Millionen Euro pro Kunde | N | Weiter |
![]() MoneYou Tagesgeld | ![]() | 2,55 % | 0,00€ | 1.000.000,00€ | - | viertel- jährlich | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Weiter |
![]() Bank of Scotland Tagesgeld | ![]() | 2,40 % | 0,00€ | 500.000,00€ | - | jährlich | 250.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Weiter |
![]() 1822direkt Tagesgeld | ![]() | 2,30 % | 1,00€ | 250.000,00€ | 04.10.2012 | jährlich | betragsmäßig unbegrenzt | N | Weiter |
![]() Volkswagen Bank Tagesgeld | ![]() | 2,30 % | 1,00€ | 50.000,00€ | 01.10.2012 | monatlich | 1,305 Milliarden Euro pro Kunde | N | Weiter |
| Weitere Tagesgeldkonten | |||||||||
![]() Cortal Consors Depotwechsel | ![]() | 4,50 % | 0,00€ | 20.000,00€ | 12 Monate | viertel- jährlich | 45 Millionen Euro pro Kunde | N | Weiter |
![]() DAB Bank Tagesgeld | ![]() | 3,50 % | 1,00€ | 100.000,00€ | 12 Monate | viertel- jährlich | 28,508 Millionen Euro | N | Weiter |
![]() Postbank GiroPlus | ![]() | 2,50 % | 1,00€ | 10.000,00€ | 6 Monate | viertel- jährlich | 1,216 Milliarden Euro pro Kunde | N | Weiter |
![]() DenizBank Tagesgeld | ![]() | 2,50 % | 1.000,00€ | 500.000,00€ | - | jährlich | 100.000 Euro pro Kunde | N,B | Weiter |
![]() Audi Bank Tagesgeld | ![]() | 2,30 % | 0,00€ | 50.000,00€ | 01.10.2012 | monatlich | 1,392 Milliarden Euro pro Kunde | N | Weiter |
![]() NIBC Direct Depot und Tagesgeld | ![]() | 2,30 % | 0,00€ | unbegrenzt | - | jährlich | 100.000 Euro pro Kunde | N,B | Weiter |
![]() ING-DiBa Extra-Konto | ![]() | 2,25 % | 1,00€ | unbegrenzt | 6 Monate | jährlich | 1,23 Milliarden Euro | N | Weiter |
![]() VTB Direktbank Tagesgeld | ![]() | 2,20 % | 1,00€ | unbegrenzt | - | viertel- jährlich | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Weiter |
![]() Hanseatic Bank TagesGeld Bonus | ![]() | 2,10 % | 0,00€ | 250.000,00€ | 6 Monate | monatlich | 33 Millionen Euro pro Kunde | N | Weiter |
![]() DKB Cash Girokonto | ![]() | 2,05 % | 1,00€ | unbegrenzt | - | monatlich | betragsmäßig unbegrenzt | N,B | Weiter |
![]() Barclays Tagesgeld | ![]() | 2,00 % | 0,00€ | 500.000,00€ | - | jährlich | 240 Millionen Euro pro Kunde | N,B | Weiter |
![]() AutoBank Tagesgeld | ![]() | 1,97 % | 0,00€ | 100.000,00€ | - | jährlich | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Weiter |
![]() comdirect bank Tagesgeld | ![]() | 1,75 % | 1,00€ | 10.000,00€ | - | viertel- jährlich | 109,45 Millionen Euro pro Kunde | N | Weiter |
![]() IKB direkt Tagesgeld | ![]() | 1,50 % | 5.000,00€ | unbegrenzt | - | viertel- jährlich | 654,75 Mio. Euro pro Kunde | N,B | Weiter |
![]() Mercedes-Benz Bank Tagesgeld | ![]() | 1,50 % | 1,00€ | unbegrenzt | - | monatlich | 290 Millionen Euro pro Kunde | N,B | Weiter |
![]() S Broker Tagesgeld | ![]() | 1,50 % | 1,00€ | 500.000,00€ | - | viertel- jährlich | betragsmäßig unbegrenzt | N | Weiter |
![]() Credit Europe Bank Tagesgeld | ![]() | 1,50 % | 1,00€ | 250.000,00€ | - | jährlich | 100.000 Euro pro Kunde | N | Weiter |
![]() TARGOBANK SparCard | ![]() | 1,50 % | 1,00€ | 250.000,00€ | - | jährlich | 197 Millionen Euro pro Kunde | N,B | Weiter |
![]() TARGOBANK Tagesgeld | ![]() | 1,40 % | 1,00€ | 250.000,00€ | 0 Monate | jährlich | 207 Millionen Euro pro Kunde | N | Weiter |
![]() Norisbank Tagesgeld | ![]() | 1,35 % | 1,00€ | unbegrenzt | - | viertel- jährlich | 60 Millionen Euro pro Kunde | N,B | Weiter |
![]() BMW Online-Tagesgeld | ![]() | 1,35 % | 0,00€ | unbegrenzt | - | jährlich | 430 Millionen Euro pro Kunde | N,B | Weiter |
![]() Norisbank Girokonto | ![]() | 1,35 % | 1,00€ | unbegrenzt | - | viertel- jährlich | 60 Millionen Euro pro Kunde | N,B | Weiter |
![]() Wüstenrot Bank Tagesgeld | ![]() | 1,33 % | 1,00€ | unbegrenzt | - | viertel- jährlich | 125,786 Millionen Euro pro Kunde | N,B | Weiter |
![]() netbank Tagesgeld | ![]() | 1,25 % | 1,00€ | unbegrenzt | - | viertel- jährlich | 7,675 Millionen Euro pro Kunde | N,B | Weiter |
![]() ADAC Flex-Sparen | ![]() | 1,00 % | 1,00€ | 100.000,00€ | - | jährlich | 32.399.000 Euro | N,B | Weiter |
![]() Kreissparkasse Köln S-Tagesgeld | ![]() | 0,80 % | 1,00€ | 249.999,00€ | - | viertel- jährlich | unbegrenzt | N,B | Weiter |
* Legende: N = Neukunden; B = Bestandskunden
Stand der Daten: 17.05.2012
Wissenswertes zum Thema Tagesgeldzinsen
Tagesgeldzinsen
Ursprünglich wurde der Begriff Tagesgeldzins dahingehend definiert, dass es sich um einen variablen Zinssatz für eine jederzeit kündbare Einlage handelt. Zwischenzeitlich ist diese Erläuterung aber nicht mehr in jedem Fall zutreffend: Zwar handelt es sich bei einem Tagesgeld nach wie vor um eine jederzeit fällige Anlage, aber diverse Institute sind dazu übergegangen, auch für Tagesgelder einen für eine bestimmte Zeit garantierten Zinssatz zu zahlen. Doch auch in einem solchen Fall kann der Anleger das Tagesgeld jederzeit auflösen. Die Zinszahlungen für Tagesgelder können monatlich, vierteljährlich, halbjährlich oder jährlich erfolgen. Da in der Werbung für ein Tagesgeld in der Regel der Nominalzinssatz genannt wird, die Zinszahlung sich aber durch entstehende Zinseszinseffekte auf den Effektivzinssatz auswirkt, sollte bei der Wahl des Anbieters auch der jeweilige Zinstermin beachtet werden.
Tagesgeldzinsen sind steuerpflichtig
Tagesgeldzinsen sind wie alle Einkünfte auf Kapitalvermögen steuerpflichtig. Sofern keine andere Weisung erfolgt, wird die Abgeltungssteuer in Höhe von 25 Prozent zuzüglich Solidaritätszuschlag und eventueller Kirchensteuer direkt vom Anlageinstitut an das Finanzamt abgeführt. Doch da Kapitaleinkünfte bis zu 801 Euro pro Person (1.602 Euro für Verheiratete) steuerfrei sind, hat der Anleger die Möglichkeit, dem Anlageinstitut einen Freistellungsauftrag vorzulegen. Diese Erklärung berechtigt die Bank, die Tagesgeldzinsen bis zu Höhe des angegeben Betrages, maximal bis zu 801 Euro pro Person, ohne Steuerabzug an den Kontoinhaber auszuzahlen. Tagesgeldzinsen orientieren sich an dem Leitzinssatz der EZB, also dem Satz, zu dem sich die Banken kurzfristiges Geld bei der Europäischen Zentralbank (EZB) ausleihen können. Dennoch besteht keine direkte Koppelung, was auch dadurch deutlich wird, dass die Höhe der Tagesgeldzinsen bei den verschiedenen Banken sehr unterschiedlich sein kann und die besten Tagesgeldangebote Zinsen deutlich über dem Leitzinssatz der EZB bieten..
Zinssatz für Tagesgeld
Grundsätzlich gilt, dass die Tagesgeldzinsen über dem Zinssatz liegen, der für täglich fällige Guthaben auf einem Girokonto vergütet wird, sofern eine Vergütung dort überhaupt angeboten wird. Aufgrund der kostengünstigen Online-Konten liegen die Tagesgeldzinsen zudem in der Regel deutlich über dem Spareckzins. Tagesgeldszinsen sind nicht für jeden Anleger und für jeden Anlagebetrag erhältlich. Die Angebote vieler Institute richten sich nur an Privatkunden und beinhalten oft Mindest- und/oder Höchstbeträge. Auch der von einem Institut angebotene Tagesgeldzins ist nicht immer für jede Anlage erhältlich, sondern kann sich mit der Höhe des Anlagebetrages verändern.





























